社保医保
日期:2018-06-14 点击次数:23729次
东莞市社会基本医疗保险政策指南
一、住院基本医疗费用、社区门诊转诊报销比例与住院起付标准
住院基本医疗费用报销比例表:
住院基本医疗费 | 统筹基金支付比例 | |||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
市内 | 市外 | |||
不足或等于8万元的 | 95% | 90% | 85% | 80% |
8万元以上,不足或等于16万元的 | 75% | 70% | 65% | 60% |
16万元以上 | 55% | 50% | 45% | 40% |
就医行为 | 就医地点 | 降低统筹支付比例 |
转院 | 定点医疗机构 | 0% |
自行就医 | 非定点医疗机构 | 15% |
市内定点医疗机构 | 0% | |
在医疗机构住院后,未按有关规定 自行选择到其他定点医院机构 | 15% | |
市外定点医疗机构 | 15% | |
户籍所在地的非本市定点医疗机构 (限户籍所在地省份内) | 30% | |
市内非定点医疗机构或本省 省会城市三级非定点医疗机构 | 30% | |
其他非定点医疗机构 | 50% |
注:符合享受退休基本医疗保险待遇的人员各段统筹基金支付比例增加5个百分点。参保人在选点的定点社区卫生服务机构就诊的统筹基金支付比例为70%,转诊到我院(三级医院)门诊就诊的统筹基金支付比例为35%;
市内医院 | 市外医院 | |
三级医院 | 1300元 | 2000元 |
二级医院 | 800元 | 1500元 |
一级及其他医院 | 500元 | 1000元 |
注:我院属市内三级医院,起付金为1300元
二、市外定点医疗机构名单
广州市定点医疗机构名单:
序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 地址 |
1 | 中山大学附属肿瘤医院 | 3 | 广州市东风东路651号 |
2 | 广东省人民医院 | 3 | 广州市中山二路106号 |
3 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 3 | 广州市麓湖路横枝岗78号 |
4 | 武警广东总队医院 | 3 | 广州市天河区燕岭路268号 |
5 | 南方医科大学第三附属医院 | 3 | 广州市天河区中山大道西183号 |
6 | 广州医科大学附属第一医院 | 3 | 广州市沿江西路151号 |
7 | 中山大学附属第六医院 | 3 | 广州市天河区员村二横路26号 |
8 | 广州市第一人民医院 | 3 | 广州市盘福路1号 |
9 | 广东省第二人民医院 | 3 | 广州市赤岗石榴岗路1号 |
10 | 中国人民解放军第四五八医院 | 3 | 广州市东风东路801号 |
11 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3 | 广州市沿江西路107号 |
12 | 广东省中医院广州中医药大学第二附属医院 | 3 | 广州市大德路111号、二沙岛十二区大通路261号、番禺区大学城内环西路 |
13 | 暨南大学附属第一医院广州华侨医院 | 3 | 广州市黄埔大道西613号 |
14 | 中山大学附属第三医院 | 3 | 广州市天河区石牌岗顶、广州科学城开创大道2693号 |
15 | 广州中医药大学第一附属医院 | 3 | 广州市三元里机场路16号 |
16 | 广州军区广州总医院 | 3 | 广州市流花路111号 |
17 | 南方医科大学珠江医院 | 3 | 广州市工业大道中253号 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 3 | 广州大道北1838号 |
19 | 中山大学附属中山眼科中心 | 3 | 广州市先烈南路54号 |
20 | 中山大学附属第一医院 | 3 | 广州市中山二路58号广州市黄浦东路188号 |
深圳市定点医疗机构名单:
序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 地址 |
1 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 2 | 宝安区沙井大街 |
2 | 深圳市福田区第二人民医院 | 2 | 福田区上梅林中康路27号 |
3 | 深圳市龙岗中心医院 | 2 | 龙岗区深惠路龙岗段1228号 |
4 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 2 | 福田区深南中路3025号 |
5 | 深圳市中医院 | 3 | 深圳市福华路1号 |
6 | 北京大学深圳医院 | 3 | 深圳市福田区莲花路1120号 |
惠州市定点医院名单:
序号 | 医疗机构名称 | 级别 | 地址 |
1 | 博罗县人民医院 | 2 | 博罗县罗阳镇桥西六路16号 |
2 | 惠州市惠城区中医院 | 2 | 惠州市城背路4号 |
3 | 惠州市第三人民医院 | 2 | 惠州市桥东学背街1号 |
4 | 惠州市中心人民医院 | 3 | 惠州市鹅岭北路41号、惠州市下埔横江四路8号、惠州大道北82号 |
三、东莞市社会基本医疗保险特定门诊病种目录及限额标准:
序号 | 病种名称 | 年度基本医疗费限额标准(元) |
1 | 慢性化脓性骨髓炎 | 4000 |
2 | 精神分裂症 | |
3 | 分裂情感性障碍 | |
4 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | |
5 | 双相(情感)障碍 | |
6 | 癫痫所致精神障碍 | |
7 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | |
8 | 艾滋病 | |
9 | 肺结核 | 5000 |
10 | 高危性心律失常(病态窦房结综合征符合安装永久起博器指征而暂未安装者;第二度Ⅱ型及第三度房室阻滞) | |
11 | 强直性脊柱炎 | 6000 |
12 | 克罗恩病 | |
13 | 多发性硬化 | |
14 | 帕金森病 | |
15 | 癫痫 | |
16 | 慢性再生障碍性贫血 | 7000 |
17 | 恶性肿瘤(非放、化疗治疗) | |
18 | 类风湿性关节炎 | 7500 |
19 | 慢性肾功能衰竭(尿毒症期) | |
20 | 系统性红斑狼疮 | 8500 |
21 | 恶性肿瘤(放疗、化疗) | 25000 |
22 | 慢性肾功能衰竭(尿毒症期的透析治疗) | |
23 | 耐药性肺结核 | |
24 | 重型地中海贫血 | 36000 |
25 | 血友病 | 50000 |
26 | 肾脏及骨髓移植术后药物治疗 | 60000 |
27 | 肝、肺、心脏移植术后 | 70000 |
28 | 泌尿系结石(体外碎石治疗) | 实际发生的基本医疗费 |
注:参保人同时患有两种以上(含两种)特定门诊疾病时,以实际支付限额最高的病种为基础,增加其他病种实际支付限额,增加部分最多不超过2000元。
四、东莞市社会补充医疗保险特定门诊病种目录及费用限额:
序号 | 病种名称 | 年度基本医疗费限额标准(元) |
1 | 慢性肾小球肾炎 | 4000 |
2 | 冠心病(缺血性心肌病型) | 5000 |
3 | 慢性阻塞性肺气肿并反复肺感染 | 6000 |
4 | 心脏瓣膜替换术后 | |
5 | 各种心脏疾病导致的慢性心力衰竭(心功能Ⅲ级及以上) | |
6 | 糖尿病(空腹血糖≥7.0MMOL/L或餐后2小时血糖≥11.1MMOL/L) | 7000 |
7 | 高血压2级及以上(伴有心、脑、肾或血管损害) | |
8 | 脑血管疾病(脑出血、蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑栓塞)及颅脑内占位性病变后遗症期 | |
9 | 冠心病(反复发作的心绞痛或心肌梗塞) | 7500 |
10 | 慢性病毒性肝炎(伴肝功能损害) | 8000 |
11 | 肝硬化(失代偿期) | 8500 |
注:1.参保人同时患有两种以上(含两种)特定门诊疾病时,以实际支付限额最高的病种为基础,增加其他病种实际支付限额,增加部分最多不超过2000元。
2.参保人同时患有基本医疗保险和补充保险特定门诊疾病时,分别按基本医疗保险和补充保险的有关规定独立申报和核算。补充保险特定门诊待遇和社区门诊及基本医疗保险特定门诊待遇不得重复享受。
五、社区转诊门诊、特定门诊、社保工伤处方药品使用与出院带药原则:
1.社区转诊门诊、特定门诊与社保工伤“专用处方”应严格以《处方管理办法》(药品不能超过5种[含5种]) 为标准。
2..门诊急性病一般不超过三日量,慢性病一般不超过七日量,特定门诊和职业病种一般不超过一个月量,社区转诊门诊静脉用药不超过一日量。
3.住院病人的出院带药一般不超过七日量。
4.工伤不得超过三日量。
六、基本医疗保险最高支付限额:
连续参保缴费时间 | 住院及特定门诊 最高支付限额 | 社区门诊 |
满2个月不足6个月 | 1万元/年 | 按比例支付, 不设限额 |
满6个月不足12个月 | 2万元/年 | |
满12个月不足24个月 | 5万元/年 | |
满24个月不足36个月 | 10万元/年 | |
36个月以上 | 我市上年度全市职工年平均工资8倍/年 |
注:2017年7月至2018年6月,上年度全市职工年平均工资的8倍约为37万元。
七、重大疾病医疗保险最高支付限额:
连续参保缴费时间 | 最高支付限额 |
满2个月不足6个月 | 10万元/年 |
满6个月不足12个月 | 15万元/年 |
满12个月不足24个月 | 20万元/年 |
满24个月不足36个月 | 25万元/年 |
36个月以上 | 30万元/年 |
注:大病医院起付标准为3万元,年度累计超过起付标准以上且符合大病保险支付范围的部分,由大病保险资金在大病保险最高支付限额以内按以下分段比例支付:不足或等于10万元的,支付60%;10万元以上的,支付70%。
2021 东莞市滨海湾中心医院 粤ICP备17054343号-1
地址:广东省东莞市虎门镇虎门大道111号 联系方式:0769-85010001